上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號(hào): | 1502HK0011 | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
招標(biāo)人: | 上海市公安局虹口分局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海財(cái)瑞建設(shè)管理有限公司 |
聯(lián)系人: | 方徽革 | 聯(lián)系人電話: | 13816699039 |
聯(lián)系人地址: | 延安西路1319號(hào)15樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200050 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 歐陽路派出所業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建及加固修繕項(xiàng)目 |
最高投標(biāo)限價(jià): | 968.2016 |
合理最低價(jià): | 782.1288 | 下浮比率: | 4% |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 上海普宏建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 房雷廷 | 550 | 否 | 788.5687 | 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 袁正亞 | 550 | 否 | 806.1304 | 上海卓彪建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 陳輝 | 550 | 否 | 861.7076 | 上海洲泰建設(shè)工程有限公司 | | 陳祝琴 | 550 | 是 | 822.9700 | 江蘇世茂建設(shè)工程有限公司 | | 龔鑫言 | 550 | 否 | 855.8913 | 上海勤立建設(shè)工程有限公司 | | 馬燕 | 550 | 是 | 895.0049 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | | 劉淦娣 | 550 | 否 | 899.4593 | 上海臨河建設(shè)有限公司 | | 謝石軍 | 550 | 是 | 850.0812 | 上海臻治建設(shè)工程有限公司 | | 周云 | 550 | 否 | 842.3428 | 上海港怡建設(shè)安裝工程有限公司 | | 孫曉菲 | 550 | 否 | 842.8409 | 浙江天下建設(shè)有限公司 | | 葉煜 | 550 | 是 | 908.8801 | 南京宏海建設(shè)工程有限公司 | | 劉莉 | 550 | 是 | 919.7301 | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 徐偉 | 550 | 否 | 874.7185 | 寧波和昌市政園林建設(shè)有限公司 | | 范成昱 | 550 | 否 | 904.1198 | 中宏建興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 韓伯情 | 550 | 是 | 908.1732 | 上海昆卓建筑工程有限公司 | | 李先娜 | 550 | 否 | 875.6415 | 上海超約建設(shè)工程有限公司 | | 黃飛 | 550 | 否 | 837.4916 | 上海譽(yù)童建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 施劍鋒 | 550 | 否 | 825.5261 | 江蘇凱嘉建設(shè)工程有限公司 | | 嚴(yán)鈺 | 550 | 是 | 905.2685 | 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 | | 莊志娟 | 550 | 是 | 901.5893 | 上海環(huán)溪環(huán)境工程有限公司 | | 盧雨 | 550 | 是 | 867.1214 | 浙江金坤建設(shè)有限公司 | | 饒志飛 | 550 | 否 | 822.9475 | 上海康亭建筑安裝工程有限公司 | | 王文興 | 550 | 否 | 852.0254 | 江蘇廣成建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 劉金生 | 550 | 否 | 905.9402 | 上海華亞建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 汪藍(lán)天 | 550 | 否 | 832.6502 | 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 | | 陳文 | 550 | 是 | 915.2681 | 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 | | 王瑜娜 | 550 | 否 | 911.5277 | 上海贊鋒市政工程發(fā)展有限公司 | | 李吉濤 | 550 | 否 | 847.6401 | 南通鑫寶泰建筑工程有限公司 | | 關(guān)迎人 | 550 | 是 | 872.3504 | 江蘇華水水務(wù)工程有限公司 | | 路娟 | 550 | 否 | 913.6202 | 上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 李天平 | 550 | 是 | 780.6500 | 江蘇佳宸建設(shè)工程有限公司 | | 劉亞平 | 550 | 是 | 854.7409 | 上海高新建設(shè)開發(fā)有限公司 | | 王華 | 550 | 否 | 827.8100 | 上海和衷建設(shè)工程有限公司 | | 方瑜健 | 550 | 否 | 908.0034 | 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | | 孫同霞 | 550 | 是 | 911.9170 | 上海明祺建設(shè)工程有限公司 | | 蔡輝 | 550 | 否 | 871.3839 | 共36個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 22(萬元) 暫估價(jià): 69(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 69(萬元) 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 燃?xì)夤こ? | 3.6 | 2 | 廚房設(shè)備 | 12.45 | 3 | 電梯工程 | 20.75 | 4 | 生活水泵房 | 32.3 | 合計(jì) | 69.1 | |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2018年02月08日至 2018年02月12日 |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | 不提供 |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。