上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號(hào): | 1702PD0517 | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
招標(biāo)人: | 上海市公安局浦東分局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: | 張英霞 | 聯(lián)系人電話: | 18918322125 |
聯(lián)系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200127 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 科教園區(qū)治安派出所搬遷工程(裝修) |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選 人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人姓名 | 否決投標(biāo) 入圍情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 總周期(天) | 分項(xiàng)周期(天) | 設(shè)計(jì) 報(bào)價(jià) | 施工 報(bào)價(jià) | 設(shè)備 報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì) 周期 | 施工 工期 | 設(shè)備 周期 | 上海光大建筑工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 龔吟嶺 | 否 | 945.3000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海海怡建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 朱紫均 | 否 | 945.8353 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海申浦建筑安裝有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 紀(jì)甫平 | 否 | 946.0151 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海市建工機(jī)械工程有限公司 | | 陳旗 | 未入圍 | 942.5001 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海森信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 殷永靈 | 未入圍 | 942.0000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海羽涵建筑工程有限公司 | | 張占岡 | 否 | 963.9025 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 東奉集團(tuán)有限公司 | | 張淑俊 | 未入圍 | 941.1036 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海錦悅建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 秦春風(fēng) | 否 | 964.0000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海勁豪建設(shè)工程有限公司 | | 陳超 | 未入圍 | 939.2028 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | | 李陳朋 | 未入圍 | 945.1053 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 倪軍 | 未入圍 | 941.2059 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海德清建筑安裝工程有限公司 | | 黃文杰 | 未入圍 | 941.5262 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海靜安建筑裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | | 沈磊 | 未入圍 | 942.1007 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海松添建設(shè)工程有限公司 | | 魯杰 | 未入圍 | 940.5228 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海顓橋建筑工程有限公司 | | 李菊 | 未入圍 | 942.3000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海舜發(fā)建筑安裝工程有限公司 | | 吳夏峰 | 未入圍 | 969.0113 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | | 黃天寅 | 未入圍 | 940.4079 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海秋元華林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 許應(yīng)彬 | 未入圍 | 966.2053 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海新超建筑工程有限公司 | | 許操 | 未入圍 | 980.4834 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海方馳建設(shè)有限公司 | | 張永員 | 否 | 947.1030 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海新馬建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 周燕 | 未入圍 | 980.4990 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海星宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 胡微 | 未入圍 | 967.0009 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海棟煜建設(shè)有限公司 | | 馬祺 | 未入圍 | 941.8269 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海浦聯(lián)建設(shè)有限公司 | | 厲瑋 | 否 | 963.7302 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海皓科建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 全江 | 否 | 946.3094 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海弘韜建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 李鵬 | 未入圍 | 970.0669 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海宏威建設(shè)工程有限公司 | | 宣岳 | 未入圍 | 944.0003 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 聶琪 | 未入圍 | 969.0041 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 王偉 | 未入圍 | 939.1071 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海華業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 夏雷 | 否 | 949.0000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海中旭建設(shè)工程有限公司 | | 樊烽 | 否 | 946.8030 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海合立建設(shè)工程有限公司 | | 楊文濤 | 未入圍 | 980.4882 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 南通萬(wàn)都建設(shè)工程有限公司 | | 傅國(guó)泉 | 未入圍 | 980.5050 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海崇明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 楊奇 | 未入圍 | 940.7018 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海哥德堡建筑安裝工程有限公司 | | 高潔 | 未入圍 | 967.3341 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海中廈建設(shè)工程有限公司 | | 鐘小軍 | 未入圍 | 968.4009 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 中城建第九工程局有限公司 | | 李惠明 | 未入圍 | 980.4954 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海古松建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 殳勇偉 | 未入圍 | 943.5081 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海譽(yù)童建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 施劍鋒 | 未入圍 | 940.3007 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 中康建設(shè)管理股份有限公司 | | 吳華利 | 未入圍 | 943.0160 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | | 周曉純 | 未入圍 | 976.4686 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海元山建設(shè)有限公司 | | 阮鈺濟(jì) | 未入圍 | 944.2013 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海一建建筑裝飾有限公司 | | 朱英 | 未入圍 | 942.0032 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海華地建設(shè)工程有限公司 | | 姜志新 | 未入圍 | 980.4810 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海方天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 倪宏耀 | 未入圍 | 939.5034 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 戴曉燚 | 未入圍 | 939.9012 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海靖豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 周琴 | 否 | 965.0776 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 朱民 | 否 | 965.0000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 夏紅根 | 未入圍 | 935.2019 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 | | 倪文君 | 未入圍 | 971.0399 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海寶建(集團(tuán))有限公司 | | 鞠影 | 未入圍 | 980.4910 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 上海東尼建筑裝飾有限公司 | | 陸玉婷 | 未入圍 | 944.6006 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 180 | 無(wú) | 共52個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: (萬(wàn)元) 暫估價(jià): 397(萬(wàn)元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 202(萬(wàn)元) 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 1 | 弱電工程 | 83.1527 | 2 | 室外消防環(huán)網(wǎng)改建工程含(消防水池) | 17.8 | 3 | 空調(diào)工程 | 59.8703 | 4 | 廚房設(shè)備 | 8.9 | 5 | 廚房室內(nèi)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)獗砭? | 7.12 | 6 | 屋面太陽(yáng)能熱水系統(tǒng) | 8.9 | 7 | 結(jié)構(gòu)加固 | 13.5135 | 8 | 綠化 | 3.2432 | 合計(jì) | 202.4997 | |
公開(kāi)招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2018年01月26日至 2018年01月29日 |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | 無(wú) |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書(shū)面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人 提出。
競(jìng)價(jià)報(bào)名地址: http://www.ciac.sh.cn/XmZtbbaWeb/Yth/Gsqk/GsFbYth.aspx?zbid=91073